(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,鼎通科技获外资卖出13.75万股,占流通盘0.30%。截至目前,陆股通持有鼎通科技41.31万股,占流通股0.89%,累计持股成本74.96元,持股盈利28.68%。
鼎通科技最近5个交易日上涨12.81%,陆股通累计净买入6.01万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价104.21元;最近20个交易日上涨71.41%,陆股通累计净买入29.52万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价75.36元;最近60个交易日上涨68.53%,陆股通累计净买入34.41万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价65.93元。
鼎通科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-27 | 41.31万 | 0.89 | -1338.69万 | -13.75万 | 74.96 |
| 2023-6-26 | 55.06万 | 1.18 | 1829.89万 | 18.33万 | 80.55 |
| 2023-6-21 | 36.74万 | 0.79 | -710.18万 | -6.26万 | 70.92 |
| 2023-6-20 | 42.99万 | 0.92 | 2052.68万 | 17.77万 | 77.12 |
| 2023-6-19 | 25.23万 | 0.54 | -954.95万 | -10.07万 | 50.06 |
| 2023-6-16 | 35.3万 | 0.76 | 1048.02万 | 13.47万 | 62.83 |
| 2023-6-15 | 21.83万 | 0.66 | 402.96万 | 5.13万 | 53.60 |
| 2023-6-14 | 16.7万 | 0.50 | -1658.27万 | -20.9万 | 45.93 |
| 2023-6-13 | 37.6万 | 1.13 | 1021.66万 | 13.52万 | 64.50 |
| 2023-6-12 | 24.07万 | 0.72 | -1070.55万 | -14.88万 | 58.30 |
标签: